产品中心
该设备主要用于橡胶或塑料的塑炼和混炼.
项目/型号 | X(S)M-25x(10-100) | X(S)M-50x40 | X(S)M-80x40 | X(S)M-90x(6-60) | X(S)M-110x40 | X(S)M-110x(6-60) | |
密炼室总容积 | L | 26.5 | 50 | 80 | 87 | 110 | 108 |
密炼室工作容积 | L | 20 | 30 | a | 56 | 82.5 | 81 |
后转子转速 | r/min | 10-100 | 40 | 40 | 6-60 | 40 | 6-60 |
转子速比 | m3/h | 01:01. | 01:01. | 01:01. | 01:01. | 01:01. | 01:01. |
压缩空气压力 | Mpa | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
压缩空气消耗量 | m3/h | ~15 | ~20 | ~35 | ~140 | ~60 | ~60 |
冷却水压力 | Mpa | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 |
耗水量 | m3/h | ~8 | ~10 | ~25 | ~25 | ~35 | ~35 |
电机功率 | Kw | 132 | 110 | 220 | 520 | 250 | 450 |
外形尺寸 | mm | 3070x3135x3650 | 5910x2510x3200 | 7000x2760x4500 | 7040x2865x4150 | 6620x2640x4392 | 7800x2855x4392 |
约重 | T | ~7.8 | ~14.85 | ~23 | ~23 | ~24 | ~24 |
备注: 主机分左传动与右传动. |
项目/型号 | XM-160x30 | XM-160x(4-40) | XM(N)-190x(6-60) | XM-250x20 | XM-270x(4-40) | XM-400x(6-60) | |
密炼室总容积 | L | 160 | 147 | 200 | 253 | 235(255) | 425 |
密炼室工作容积 | L | 120 | 110 | 140 | 140 | 176(191) | 319 |
后转子转速 | r/min | 30- | 4-40 | 6-60 | 20 | 4-40 | 6-60 |
转子速比 | m3/h | 01:01. | 01:01. | 1:01 | 01:01. | 1:1.17 /1:1 | 01:01. |
/1:1 | |||||||
压缩空气压力 | Mpa | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | Hydraulic ram | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
压缩空气消耗量 | m3/h | ~70 | ~70 | Hydraulic ram | ~40 | 160-200 | ~350 |
冷却水压力 | Mpa | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 |
耗水量 | m3/h | ~45 | ~45 | ~60 | ~23 | ~100 | ~150 |
电机功率 | Kw | 355 | 500 | 1100 | 250 | 1250 | 2x1250 |
外形尺寸 | mm | 8000x3250x5180 | 9000x4000x5260 | 9000x4500x600 | 7100x3905x4953 | 10060x5000x6330 | 11150x4960x7040 |
约重 | T | ~37 | ~40 | ~45 | ~55 | ~59 | ~76 |
备注: 主机分左传动与右传动. |