产品中心
销钉式冷喂料挤出机
直径 | L/D | 最高螺杆转速 | 电机功率 | 产量 | |
单位 | mm | L/D | r/min | Kw | Kg/h |
XJD-60 | Ø 60 | 12:1 | 80 | 22 | 120 |
XJD-65 | Ø 65 | 12:1 | 80 | 30 | 150 |
XJD-90 | Ø 90 | 12:1 | 60 | 45 | 360 |
Ø 90 | 14:1 | 60 | 45 | 360 | |
XJD-120
| Ø 120 | 12:1 | 50 | 75 | 780 |
Ø 120 | 14:1 | 50 | 90 | 760 | |
Ø 120 | 16:1 | 50 | 110 | 720 | |
XJD-150 | Ø 150 | 12:1 | 45 | 160 | 1800 |
Ø 150 | 14:1 | 45 | 160 | 1800 | |
Ø 150 | 16:1 | 45 | 200 | 1600 | |
XJD-200 | Ø 200 | 12:1 | 32 | 220 | 2500 |
Ø 200 | 14:1 | 32 | 280 | 2300 | |
Ø 200 | 16:1 | 32 | 355 | 2100 | |
XJD-250
| Ø 250 | 12:1 | 26 | 355 | 3800 |
Ø 250 | 14:1 | 26 | 450 | 3600 | |
Ø 250 | 16:1 | 26 | 480 | 3200 |